【龙虎榜】茂化实华12月15日成交明细-每日热文
APP2022年12月15日讯,茂化实华(000637)报收5.82元,涨幅10.02%,成交量4731.48万股,成交额27183.22万元,换手率12.86%,振幅6.99%,量比3.05
12月15日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
(资料图片)
| 排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 5761.18万元 12.17% | |||
| 1 | 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1717.32 | 24.24 | 1693.09 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1303.54 | 757.99 | 545.55 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 940.10 | 0.00 | 940.10 |
| 4 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 900.44 | 483.16 | 417.28 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 899.78 | 588.63 | 311.15 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 3492.84万元 7.38% | |||
| 1 | 机构专用 | 764.14 | 840.70 | -76.56 |
| 2 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 1303.54 | 757.99 | 545.55 |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 597.21 | 691.33 | -94.12 |
| 4 | 安信证券股份有限公司茂名西粤南路证券营业部 | 2.99 | 614.19 | -611.20 |
| 5 | 华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 | 899.78 | 588.63 | 311.15 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: 茂化实华













